热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

贵州省法律援助条例修正案

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 00:51:29  浏览:9031   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

贵州省法律援助条例修正案

贵州省人大常委会


贵州省法律援助条例修正案


(2009年3月26日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第七次会议通过) 
  
  一、第五条第一款修改为“各级人民政府应当将法律援助经费列入同级财政预算,保障法律援助事业与经济、社会协调发展。法律援助机构可以接受社会、组织和个人的捐赠”。
  二、第十条修改为公民为保障自己合法权益有事实证明需要法律帮助,但因经济困难无力支付法律服务费用的,可以向法律援助机构申请法律援助。
  “经济困难的标准按照当地人民政府公布的城乡居民最低生活保障、农村五保供养标准执行”。
  三、第十一条修改为“除国务院《法律援助条例》第二章规定的法律援助范围外,符合前条规定的当事人还可以就下列事项申请法律援助:
  (一)因工伤和交通、医疗事故或者其他人身伤害事故受到人身损害的;
  (二)因合法劳动权益受到损害的;
  (三)因遭受家庭暴力、虐待、遗弃等行为受到损害的;
  (四)因征地、拆迁使合法权益受到损害的;
  (五)因假劣种子、农药、化肥以及环境污染使合法权益受到损害的;
  (六)需要申请法律援助的其他事项。”
  四、本修正案自公布之日起施行。





下载地址: 点击此处下载

湖北省各级人民代表大会常务委员会监督工作条例(试行)

湖北省人大常委会


湖北省各级人民代表大会常务委员会监督工作条例(试行)
湖北省人大常委会


(1989年12月28日湖北省第七届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)

目 录

第一章 总 则
第二章 监督的职责范围
第三章 监督的形式和程序
第四章 监督的处理
第五章 附 则

第一章 总 则
第一条 为了保障本省各级人民代表大会常务委员会(以下简称人大常委会)依法行使监督权,保证宪法、法律和法规在本行政区域内的遵守和执行,保证国家方针政策的贯彻实施,根据法律的有关规定,结合工作实际,制定本条例。
第二条 本条例适用于本省各级人大常委会对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督,对下一级人民代表大会(以下简称人大)及其常委会的监督;省人大常委会对各地区行政公署及其所属工作部门和地区中级人民法院、人民检察分院的监督。
第三条 各级人大常委会在实施监督中,必须以事实为根据,以法律为准绳,依靠人民代表和人民群众,坚持集体行使职权的原则。
第四条 各级人大常委会必须认真履行监督职权,通过实施监督,支持和促进本级人民政府、人民法院、人民检察院依法行使职权;受监督的机关应当遵守和执行宪法、法律、法规以及人大及其常委会的决议、决定,自觉地接受监督。

第二章 监督的职责范围
第五条 各级人大常委会按照法律、法规规定的职责范围,对本行政区域内执行法律、法规的情况和工作中的重大事项实施监督。
第六条 各级人大常委会依法对下列事项进行监督:
(一)本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会是否遵守和执行宪法、法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定;
(二)本级人民政府制定和发布的规章、决定、命令是否违反法律、法规;
(三)本级人民政府是否认真执行人大批准的国民经济和社会发展计划、财政预算;
(四)本级人民法院、人民检察院制定的指导审判、检察工作的文件及其司法活动是否违反法律、法规;
(五)法律、法规规定的有关机关对地方性法规、自治条例和单行条例具体应用的解释是否正确;
(六)下一级人大及其常委会的决议、决定和其他重要文件是否违反法律、法规;
(七)下一级人大及其常委会在选举或者罢免、任免、撤换、撤销人民代表和国家机关工作人员的职务时是否符合法律、法规;
(八)本级人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员是否遵守法律、法规和履行职责;
(九)各级人大常委会依法监督的其他事项。

第三章 监督的形式和程序
第七条 各级人大常委会进行监督工作采取下列形式:
(一)听取和审议工作报告、汇报;
(二)审查文件;
(三)视察和检查;
(四)调查和特定问题调查;
(五)质询和询问;
(六)督促办理人民代表提出的建议、批评和意见;
(七)受理人民群众的申诉、控告和检举;
(八)其他监督形式。
第八条 各级人大常委会听取和审议本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告时,出席会议的常委会组成人员半数以上对工作报告不满意认为应该再次报告的,有关机关应在以后的常委会会议上重新报告。人大常委会认为必要时,可就工作报告作出相应的决议、决定。
人大常委会主任会议(以下简称主任会议)或人大各专门委员会可听取本级人民政府所属工作部门和人民法院、人民检察院的工作汇报。如发现有同法律、法规相抵触或不适当的内容时,应当提出意见,必要时提请人大常委会予以纠正。常委会或主任会议可委托人大常委会工作委员会
听取有关机关的汇报。
第九条 经人大批准的国民经济和社会发展计划、财政预算,在执行半年后的适当时候,各级人民政府应当向本级人大常委会作执行情况报告。人民政府如提出需要部分变更计划或预算,由人大常委会审议决定。有关部分变更的范围、限额和审批程序等具体问题,可由各级人大常委会
根据本地实际情况作出决定。
第十条 人民政府制定和发布的规章、决定、命令,人民法院、人民检察院有关指导审判、检察工作的文件,有关机关对地方性法规、自治条例、单行条例具体应用的解释,应报送本级人大常委会;下一级人大及其常委会通过的决议、决定等文件,应报送上一级人大常委会。
人大各专门委员会或人大常委会各工作委员会发现前款有关文件的内容同法律、法规相抵触时,应提出处理意见,经主任会议审议后告知有关机关纠正。对需要撤销有关文件的,提请人大常委会审议决定。
人大常委会发现本级人民政府所属工作部门、派出机关的文件内容同法律、法规相抵触时,应责成本级人民政府审查纠正。
第十一条 各级人大常委会应有计划地组织常委会组成人员和人民代表在本行政区域内对法律、法规的执行情况和有关国家机关的工作情况进行视察和检查,提出建议、批评和意见。
人大各专门委员会根据需要可对有关机关的执法和工作情况进行专题性检查,如发现违法问题,应向被检查机关提出意见,必要时应向人大常委会报告。人大常委会工作委员会受主任会议委托,也可以进行专题性检查。
第十二条 本行政区域内发生的重大违法事件,依照议案程序提出后,常委会认为必要时,可决定组织特定问题调查委员会,或由主任会议决定组织调查小组进行调查。调查委员会或调查小组由常委会组成人员和人民代表组成,必要时吸收有关专家或其他人员参加。调查完毕后,应当
分别向常委会或主任会议提出调查报告,由常委会根据情况作出相应的决定或由主任会议研究处理。
第十三条 在常委会会议期间,省、自治州、设区的市的人大常委会组成人员五人以上联名,县级人大常委会组成人员三人以上联名提出的质询案,由主任会议决定答复的方式交受质询机关答复。对答复不满意的,主任会议根据常委会组成人员的意见决定受质询机关再作答复。常委会
认为必要时,可以组织对质询问题进行调查,根据调查结果作出相应的决定。
人大常委会举行会议期间,常委会组成人员向本级有关国家机关提出询问时,被询问机关应当派负责人到会答复或说明情况。
第十四条 各级人大常委会对人民代表在人大会议期间提出的建议、批评和意见,除直接办理的以外,均由常委会办事机构交有关机关研究办理。各承办机关必须在五个月内办理完毕答复代表,并抄报人大常委会;因特殊情况不能办结的,应及时作出说明。
第十五条 各级人大常委会受理人民群众对本级人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员的申诉、控告和检举,按下列规定处理:
(一)一般的申诉、控告和检举由人大常委会办事机构转交有关机关办理;
(二)重要的申诉、控告和检举由人大常委会办事机构组织调查或责成有关机关调查处理,除有特定期限的以外,承办机关应当在三个月内办理完毕,并报告办理结果;
(三)申诉、控告和检举涉及重大疑难问题的,由主任会议决定处理办法。
第十六条 各级人大常委会根据具体情况,可向有关机关提出书面监督意见,通知其纠正违法问题。有关机关应按要求认真处理,并报告处理结果。
第十七条 各级人大常委会履行监督职责时,有关机关应当如实介绍情况,解答问题,并提供有关的材料。
第十八条 各级人民政府、人民法院、人民检察院召开本系统全局性的重要会议时,应当通知本级人大常委会派员列席。人大常委会会议审议有关机关的工作报告时,该机关负责人应到会听取意见。
第十九条 省人大常委会的各地区派出机构,根据省人大常委会的委托,可有重点地了解本地区的执法情况和行政公署及其所属部门、中级人民法院、人民检察分院的工作情况,协助常委会做好监督的具体工作;重要情况向省人大常委会报告。


第四章 监督的处理
第二十条 各级人大常委会依法履行监督职责时,对有下列情形之一的,应予追究处理:
(一)违反法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定造成严重后果或恶劣影响的;
(二)对提出的监督处理意见不执行的;
(三)对交办的重要申诉、控告和检举拖延不办的;
(四)对提出建议、批评和意见的人员打击报复的;
(五)故意设置障碍,弄虚作假,干扰、阻挠监督的;
(六)妨碍监督的其他行为。
第二十一条 各级人大常委会对有本条例第二十条所列情形之一的机关和个人,根据具体情节,分别作如下处理:
(一)责成有关机关负责人向常委会作出检查;
(二)依法撤销或纠正不适当的文件;
(三)责成有关部门调查处理;
(四)对人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员依法撤销、免除职务或者向本级人大提出罢免案。
第二十二条 被监督机关和个人认为监督处理不当的,可向本级或上一级人大常委会提出意见;本级或上一级人大常委会应认真研究,并在三个月内予以答复。

第五章 附 则
第二十三条 本条例所指各级人民政府包括本省县级以上地方各级人民政府及其所属工作部门、派出机关。
第二十四条 本条例自公布之日起试行。



1990年1月5日

中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苏里南肉豆蔻木等木材 |44072300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木木材 |44079100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木木材 |44079200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木、楠木、红木木材 |44079910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木木材 |44079920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名木材 |44079990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|薄板(注:下列 |饰面用针叶木薄板 |44081010 |
|木材厚度小于或 |--------------------------------------------------|------------------------|
|等于6毫米) |制胶合板用针叶木薄板 |44081020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他针叶木木材 |44081090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制饰面用薄板 |44082010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制胶合板用薄板 |44082020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他柳桉木等热带木薄板材 |44082090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制饰面用薄板 |44089010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制胶合板用薄■ |44089020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木材 |44089090 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 |44112100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |44119100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他经机械加工或盖面木纤维板 |44119900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的针叶木材,包括未装拼的 |44091000 |
| |花地板用板条及缘板 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的非针叶木材,包括未装拼 |44092000 |
| |的拼花地板用板条及缘板 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木制品 |木窗,落地究及其框架 |44181000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木门及其框架和门槛 |44182000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制拼花地板 |44183000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |水泥构件的木模板 |44184000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木瓦及盖屋板 |44185000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的木镶板 |44189000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制餐具及厨房用具 |44190000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名的木制品 |44219090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制小雕像及其他装饰品 |44201090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木的箍木、木劈条、棒及类似品 |44041000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木箍木、木劈条、棒及类似品 |44042000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|胶合板 |有一表层为热带木薄板制的胶合板 |44121100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |有一表层为非针叶木薄板制的胶合板 |44121200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他仅由薄木板制胶合板 |44121900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |夹层为木碎板的非针叶木面胶合板 |44122100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他每层超过6mm非针叶木面胶合板 |44122900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |至少含一层木碎料板制其他胶合板 |44129100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |每层厚度超6mm其他胶合板 |44129900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|软木 |未加工或简单加工的天然软木 |45011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |软木废料及碎、粒、粉状的软木 |45019000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |块、板、片或条状的天然软木 |45020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|碎木料(片)、 |薪柴 |44011000 |
|锯末、刨花 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木木片或木粒 |44012100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木木片或木粒 |44012200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |锯末、木废料及碎片 |44013000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木丝及木粉 |44050000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木箱 |木箱及类似的包装容器、电缆卷筒 |44151000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木托板、箱形托盘及其他装载木板 |44152000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|枕木 |未浸渍的铁道及电车道枕木 |44061000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.竹、藤、柳、草类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹 |竹 |14011000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藤 |未加工的藤 |14012000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的藤 |14012000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|草 |兰草 |14019090.01 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藁杆 |谷类植物茎杆 |14019010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经处理的谷类植物茎、杆及谷物 |12130000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经切碎等加工的谷类植物茎等 |12130000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹叶、藤皮、藤 |其他主要用作编结的植物材料 |14019090.09 |
|芯、柳条、笋 | | |
|鞘、棕丝、玉米 | | |
|苞叶等。 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扫帚 |未加工的帚用高梁 |14031000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的帚用高梁 |14031000.2 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未加工的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |未加工的其他植物产品 |14049000.1 |
|草、芦、苇、 | | |
|棕、葵类 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |缏条及类似产品 |46011000 |
|草、芦、苇、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|棕、葵、草及其 |藤制的席子,席料及帘子 |46012010 |
|加工品(竹席、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|竹帘、竹篓、竹 |兰草制席及坐垫 |46012020.1 |
|椅、竹筷、藤 |--------------------------------------------------|------------------------|
|筐、芦帘、芦席 |其他草制的席子,席料及帘子 |46012020.09 |
|等) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苇 |46012030.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |芦苇制的席子,席料 |46012030.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物材料制席子,席料及帘子 |46012090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |藤制的其他编结材料产品 |46019110 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物编结材料产品 |46019190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |藤编制的篮筐及其制品 |46021010 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)竹、藤、 |草编制的篮筐及其制品 |46021020 |
|柳、草、芦、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|苇、棕、葵、草 |竹编制的篮筐及其制品 |46021030 |
|及其加工品(竹 |--------------------------------------------------|------------------------|
|席、竹帘、竹 |玉米皮制的篮筐及其制品 |46021040 |
|篓、竹椅、竹 |--------------------------------------------------|------------------------|
|筷、藤筐、芦 |柳条制的篮筐及其制品 |46021050 |
|帘、芦席等) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物材料制的篮筐及其他制品 |46021090 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.饲料类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
